Majitel holuba | TEAM SENOHRABEK & ROST B.+ J.+ S. "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419B9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 650 | 7.848 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 36 | 202.538 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 4 | 333.933 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1113 | 113.643 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 654 | 394.362 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 562 | 698.393 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1098 | 483.267 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 950 | 1010.365 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1059 | 593.208 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 286 | 1113.999 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 1048 | 931.490 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--