Majitel holuba | SCHNEEBERGER Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C7DB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 384 | 9.537 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 630 | 112.599 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 186 | 209.852 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 310 | 208.302 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 413 | 415.548 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 68 | 763.545 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1415 | 264.828 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1078 | 942.875 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1165 | 382.679 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--