| Majitel holuba | SCHNEEBERGER Roman |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F13C6A6 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 656 | 7.829 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 109 | 165.160 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 393 | 200.088 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 666 | 180.422 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 492 | 409.976 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 772 | 538.289 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1443 | 181.280 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1122 | 936.996 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1146 | 459.662 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--