Majitel holuba | SCHNEEBERGER Roman |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5D97 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 515 | 8.770 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 409 | 128.882 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 86 | 281.348 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 242 | 210.129 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 652 | 395.267 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 509 | 708.022 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1453 | 91.318 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 494 | 1115.456 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 818 | 759.391 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--