| Majitel holuba | TEAM TEISTUNGEN |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEB4F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 126 | 11.321 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 923 | 85.472 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 252 | 206.453 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1379 | 66.938 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 485 | 410.383 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 933 | 473.228 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--