Majitel holuba | TEAM HESSENBOYS One Loft Pigeon Racing |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C6C8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 664 | 7.752 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 273 | 140.735 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 1224 | 44.194 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 585 | 181.880 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 876 | 243.232 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1124 | 397.924 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1179 | 394.171 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 713 | 1093.610 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 633 | 860.934 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 920 | 978.804 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 11 | 1166.969 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 | 8 | 1370.677 |
M | Slavkov Golf I. | 25.08.2020 | Měřený trénink | 68.326 km | 1141 | 23 | 1185.437 |
N | KÖRMEND (H) | 28.08.2020 | Závod | 305.998 km | 1140 | 169 | 1243.228 |
O | NAGYKANIZSA (H) | 05.09.2020 | Závod | 364.297 km | 921 | 316 | 1485.872 |
P | VRPOLJE (CRO) | 15.09.2020 | Finálový závod | 509.821 km | 758 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--