| Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5308 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | ||
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1575 | 1.737 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 1517 | 28.338 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1396 | 56.807 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1489 | 77.075 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1468 | 175.399 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1438 | 204.686 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 632 | 1102.591 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1172 | 357.268 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--