| Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F13C65E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 908 | 6.517 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1244 | 51.562 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 1357 | 43.636 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 485 | 183.420 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 95 | 766.627 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 506 | 708.574 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1104 | 468.586 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1417 | 432.310 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--