Majitel holuba | WRÓBEL Michal & Patryk "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE9AE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1296 | 3.214 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1563 | 2.993 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 795 | 59.942 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 1393 | 59.014 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 248 | 646.063 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1428 | 270.899 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1353 | 336.089 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 793 | 1083.014 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 728 | 854.946 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 961 | 972.319 |
K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 929 | 971.290 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--