Majitel holuba | REIN Jan "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F123924 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 772 | 7.195 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 758 | 101.038 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 901 | 59.350 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 124 | 280.423 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 730 | 317.682 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 1410 | 272.714 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 300 | 981.366 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 649 | 1100.688 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1352 | 11.647 |
J | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 1248 | 109.556 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--