| Majitel holuba | REIN Jan "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F123BC9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 874 | 6.703 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 1533 | 6.303 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 486 | 189.777 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 436 | 201.017 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 494 | 409.850 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 257 | 745.628 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1167 | 394.614 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1201 | 926.633 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 122 | 965.722 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 111 | 1141.799 |
| K | Nížkovice II. | 16.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1272 | 406 | 1135.137 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 21.08.2020 | Závod | 200.536 km | 1268 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--