Majitel holuba | REIN Jan "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F123D4D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 899 | 6.553 |
B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 540 | 118.946 |
C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 1075 | 58.500 |
D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 90 | 291.879 |
E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 1446 | 146.839 |
F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 188 | 753.065 |
G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 803 | 678.526 |
H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 519 | 1113.122 |
I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1271 | 51.453 |
J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 | 1270 | 4.002 |
K | NAGYKANIZSA (H) | 05.09.2020 | Závod | 364.297 km | 921 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--