| Majitel holuba | LACH Adrian * |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F13C7D7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 09.07.2020 | Trénink | 0.1 km | 1584 | 1335 | 2.382 |
| B | Šternberk Babice | 13.07.2020 | Trénink | 1.072 km | 1584 | 916 | 85.854 |
| C | Štarnov | 15.07.2020 | Trénink | 4.081 km | 1584 | 504 | 186.611 |
| D | Bohuňovice | 20.07.2020 | Trénink | 6.428 km | 1560 | 381 | 205.794 |
| E | Křelov | 22.07.2020 | Trénink | 13.417 km | 1544 | 665 | 391.440 |
| F | Blatec | 27.07.2020 | Trénink | 22.852 km | 1541 | 568 | 697.604 |
| G | Výšovice | 30.07.2020 | Trénink | 35.716 km | 1516 | 1363 | 330.898 |
| H | Ivanovice na Hané | 31.07.2020 | Trénink | 50.171 km | 1467 | 1296 | 881.283 |
| I | Nížkovice I. | 06.08.2020 | Měřený trénink | 73.649 km | 1463 | 1019 | 663.232 |
| J | KÚTY (SK) | 10.08.2020 | Závod | 122.958 km | 1353 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--